- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 998.105542万人民币 | 2020-12-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 360405310058267 | 组织机构代码 | MA39TED3-4 | |
| 统一信用代码 | 91360405MA39TED342 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91360405MA39TED342 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-12-31至2040-12-30 | 核准日期 | 2025-08-19 | |
| 登记机关 | 共青城市市场监督管理局 | 英文名称 | Gongqingcheng Huinuo Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||